



8磨頭立式直線磨邊機(jī)YD-EM-8
? 適用于加工各種平板玻璃的直線平底邊及45度棱角。
? 鏈條和無(wú)鏈條傳動(dòng),無(wú)級(jí)和變頻調(diào)速可選。
? 粗磨、精磨、拋光可一次性加工完成。
? 鏈條和無(wú)鏈條傳動(dòng),無(wú)級(jí)和變頻調(diào)速可選。
? 粗磨、精磨、拋光可一次性加工完成。
聯(lián)系我們
ladglass@ladglass.com
0757-27726738
關(guān)鍵詞
產(chǎn)品描述
• 適用于加工各種平板玻璃的直線平底邊及45度棱角。
• 鏈條和無(wú)鏈條傳動(dòng),無(wú)級(jí)和變頻調(diào)速可選。
• 粗磨、精磨、拋光可一次性加工完成。
• 手動(dòng)、單片機(jī)、PLC控制可選。
應(yīng)用
規(guī)格
型號(hào) | YD-EM-8 | YD-EM-9 | YD-EM-10 | YD-EM-10(軸承) | YD-EM-11 |
單位 (個(gè)) | |||||
磨頭總數(shù) | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
邊部形狀 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角 |
(毫米) | |||||
最小玻璃 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 30*100 | 80*80 |
(毫米) | |||||
玻璃厚度 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
單位 (千瓦) | |||||
功率 | 15.5 | 18 | 20 | 20 | 22.4 |
單位 (米/分鐘) | |||||
玻璃速度 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 |
單位 (米) | |||||
外形尺寸 | 6.5*1.0*2.6 | 6.5*1.0*2.6 | 6.5*1.0*2.6 | 7.5*1.0*2.6 | 8.2*1.0*2.6 |
單位 (千克) | |||||
重量 | 2600 | 3000 | 3500 | 4500 | 3500 |
圖片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?
視頻展示