產品描述
• 該機用于不同磨輪加工圓邊,直邊以及鴨嘴邊。由于機器設計合理,結構緊湊,加工質量穩(wěn)定,占地面積小,操作維護簡單方便。
應用領域
規(guī)格
型號 | YD-RE-4 | YD-RE-6 | YD-RE-7 |
單位(個) | |||
磨頭總數 | 4 | 6 | 7 |
(毫米) | |||
玻璃厚度 | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
最小玻璃 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
單位 | |||
邊部形狀 | 圓邊/鴨嘴邊/直邊 | 圓邊/鴨嘴邊/直邊 | 圓邊/鴨嘴邊/直邊 |
單位(米/分鐘) | |||
玻璃速度 | 0.8~5 | 0.7~5 | 0.7~5 |
單位(千瓦) | |||
功率 | 8.8 | 13.2 | 15 |
單位(米) | |||
外形尺寸 | 4.3*1.0*2.5 | 6.5*1.0*2.5 | 6.5*1.0*2.5 |
單位(千克) | |||
重量 | 1400 | 2000 | 2300 |
圖片展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
視頻展示