

產(chǎn)品描述
• 主要用于磨削玻璃,鏡面斜邊。
• 所有斜邊機均采用氣動拋光,同步皮帶傳動,高精度及穩(wěn)定性高的磨頭電機。
• 可選用手動,單片機,PLC控制。
• 機組加工效率高,質(zhì)量優(yōu),性能穩(wěn)定,操作簡便。
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格
型號 | YD-BM-9 | YD-BM-10 | YD-BM-10S | YD-BM-10-45 | YD-BM-11 |
單位 (毫米) | |||||
最大斜邊寬度 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
玻璃厚度 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
最小玻璃 | 150*150 | 150*150 | 30*30 | 30*30 | 150*150 |
單位 (度) | |||||
斜邊角度 | 3~30° | 3~30° | 3~30° | 3~45° | 3~30° |
單位 (個) | |||||
磨輪總頭數(shù) | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
單位 (米/分鐘) | |||||
玻璃速度 | 0.8-3 | 0.8-3 | 0.8-3 | 0.8-3 | 0.8-6 |
單位 (升/分鐘) | |||||
壓縮空氣耗氣量 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
單位 (千瓦) | |||||
功率 | 21 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 25 |
單位 (米) | |||||
外形尺寸 | 7.0*1.2*2.6 | 7.0*1.2*2.6 | 7.2*1.2*2.6 | 7.2*1.2*2.6 | 7.5*1.2*2.6 |
單位 (千克) | |||||
重量 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
圖片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
?
視頻展示